Фильтры глубокой очистки воды
Таблица соответствия между наборами картриджей и фильтрами Atoll
1. ПОЛНЫЕ наборы картриджей для систем обратного осмоса
Номер набора | Для моделей | Периодичность замены, мес. |
№ 101 (4 сменных эл.) | A-450*, A-460*, A-445** | 24 |
№ 102 (5 сменных эл.) | A-560*, A-550* | 24 |
№ 102m*** (5 сменных эл.) | A-560m, A-550m | 24 |
№ 103 (5 сменных эл.) | A-575* | 24 |
№ 103m*** (5 сменных эл.) | A-575m | 24 |
№ 104 (5 сменных эл.) | A-575box, A-575E (CMB-R3) | 24 |
№ 104m*** (5 сменных эл.) | A-575m box (Sailboat), A-575Em (CMB-R3) | 24 |
№ 105 (6 сменных эл.) | A-3300Ep | 24 |
№ 106 (5 сменных эл.) | A-560 (SailBoat), A-550box | 24 |
№ 106m*** (5 сменных эл.) | A-560Em (SailBoat), A-550m box (Sailboat) | 24 |
№ 107 (4 сменных эл.) | А-450 Compact | 24 |
№ 107m*** (4 сменных эл.) | А-450m Compact | 24 |
№ 108 (4 сменных эл.) № 108w***** (4 сменных эл.) |
A-4400p | 24 |
№ 108m*** (4 сменных эл.) | A-4400mp | 24 |
№ 109 (4сменных эл.) № 109w***** (4 сменных эл.) |
A-3800p | 24 |
№ 109m*** (4сменных эл.) | A-3800mp | 24 |
* - в данном случае будет отсутствовать эффект минерализации очищенной воды, но это не отразится на качестве очистки.
** - в данном случае для увеличения срока службы мембраны рекомендуется заменить штатный ограничитель потока на новый - номиналом 420 мл/мин
*** - в наборах с индексом "m" вместо постфильтра - картридж Pentek InLine с минерализатором для улучшения вкуса воды.
***** - Наборы с индексом "w" укомплектованы картриджами с увеличенным ресурсом работы. Рекомендованы для использования - при высокой загрязненности исходной воды, или при повышенном расходе очищенной воды.
2. Наборы префильтров для систем обратного осмоса
Номер набора | Для моделей | Периодичность замены, мес. |
№ 201 (2 сменных эл.) | A-460E, A-450, A-445 | 6 |
№ 202 (3 сменных эл.) | A-560, A-550, A-575 | 6 |
№ 203 (3 сменных эл.) | A-560, A-550, A-575 (для сильно хлорированной воды, удаление запаха хлора) |
6 |
№ 204 (3 сменных эл.) | A-560E(SailBoat), A-550box, A-575box, A-575E (CMB-R3) | 6 |
№ 205 (3 сменных эл.) | A-3300Ep (CMU-DMD, CMB-DM) | 6 |
№ 206 (3 сменных эл.) | А-450 Compact | 6 |
№ 206m*** (3 сменных эл.) | A-450m Compact | 6 |
№ 207 (3 сменных эл.) № 207w**** (3 сменных эл.) |
A-4400p | 6 |
№ 207m*** (3 сменных эл.) | A-4400mp | 6 |
№ 208 (2 сменных эл.) № 208w**** (2 сменных эл.) |
A-3800p | 6 |
№ 208m*** (2 сменных эл.) | A-3800mp | 6 |
*** в наборах с индексом "m" вместо постфильтра - картридж Pentek InLine с минерализатором для улучшения вкуса воды.
**** - Наборы с индексом "w" укомплектованы картриджами с увеличенным ресурсом работы. Рекомендованы для использования - при высокой загрязненности исходной воды, или при повышенном расходе очищенной воды.
3. Наборы картриджей для проточных питьевых фильтров
Номер набора | Для моделей | Периодичность замены, мес. |
№ 301 (3 сменных эл.) | D-30, A-310E, A-312E | 6 |
№ 302 (2 сменных эл.) | D-21, A-211E, A-212E | 6 |
№ 303 (3 сменных эл.) | D-31, A-313E, A-314E | 6 |
№ 304 (3 сменных эл.) | D-31s, A-313Eg | 6 |
№ 305 (3 сменных эл.) | D-31h, A-313Er* | 6 |
№ 306 (3 сменных эл.) | D-31sh, A-313Egr, A-314Egr | 6 |
№ 307 (3 сменных эл.) | I-11S, A-11SE, A-11SE Lux | 6 |
№ 308**** (3 сменных эл.) | D-30, A-310Er | 6 |
№ 309 (3 сменных эл.) | U-31 | 6 |
№ 309s (3 сменных эл.) | U-31s | 6 |
* в данном случае будет отсутствовать эффект защиты от образования известкового осадка (накипи), но это не отразится на качестве очистки.
**** - в данном наборе присутствует ионообменный картридж, уменьшающий жесткость воды. Картридж защищает от известкового осадка (накипи).